Escuela Municipales - Actividades Enero - Diciembre
Escuela de verano municipal (Complejo Deportivo San Crispín)
Escuela municipal de mantenimiento físico
1er período | Enero-Mayo |
2º período | Junio-Diciembre (Agosto vacaciones) |
Precio:
Normal -> 8,51€/mes
Carné Joven -> 6,81€/mes
- Mantenimiento físico
L/M/J |
8:00-9:00h | Curso 1 y 2 |
9:00-10:00h | Curso 1 y 2 | |
10:00-11:00h | Curso 1 y 2 | |
18:15-19:15h | Curso 1 y 2 | |
19:15-20:15h | Curso 1 y 2 | |
20:15-21:15h | Curso 1 y 2 | |
21:15-22:15h | Curso 1 y 2 |
- 3ª Edad
X/V | 10:00-10:45h | Curso 1 y 2 |
10:45-11:30h | Curso 1 y 2 | |
M/J | 11:00-11:45h | Curso 1 y 2 |
- Higiene Postural
M/J | 9:30-10:15h | Curso 1 |
L/X/V | 9:00-10:00h | Curso 1 |
- Físico medio
L/X | 17:15-18:00h | Curso 1 |
- Físico intensivo
M/J/V | 17:15-18:15h | Curso 1 |
Escuela municipal de artes marciales
1er período | 1 Enero-31 Mayo |
2º período | 1 Junio-31 Diciembre |
Precio (1 Enero-31 Mayo):
- Normal -> 43,76€ (5 meses)
- Carné Joven -> 35,01€ (5 meses)
Precio (1 Junio-31 Diciembre)
- Normal -> 52,51€ (6 meses)
- Carné Joven -> 42,01€ (6 meses)
Precio (anual):
- Normal -> 96,27€ (11 meses)
- Carné Joven -> 77,02€ (11 meses)
Precios (modalidades):
- Menores 10 años -> 30€
- 10-13 años -> 40€
- Karate-Do Shotokan
NIÑOS/AS | ||
L/M/X | 18:00-19:00h | 6-9 años |
L/M/X | 19:00-20:00h | 10-13 años |
L/M/X | 20:00-21:00h | 14-15 años |
PERSONAS ADULTAS | ||
L/X | 21:00-22:30h | 16 años en adelante |
- Nihon Tai-Jitsu
NIÑOS/AS | ||
J/V | 18:00-19:00h | 6-9 años |
J/V | 19:00-20:00h | 10-13 años |
J/V | 20:00-21:00h | 14-15 años |
PERSONAS ADULTAS | ||
M/J | 21:00-22:30h | 16 años en adelante |
Cursos de natación, abonos y gimnasio (Piscina Cubierta de Elda “Nacho Gil”)
Tarifas 2017-2018
Cursos de natación:
PERÍODOS DE 20 SESIONES (2 DÍAS/SEMANA) | |
Bebés (6 a 36 meses) | 105,00 € |
Delfines de 3 a 4 años | 87,06 € |
Niños de 5 a 14 años | 79,84 € |
Adultos de 15 a 59 años | 94,00 € |
Tercera edad | 65,00 € |
Aquagym | 95,00 € |
Escuela de salud y espalda | 98,00 € |
Tecnificación | 95,00 € |
Terapéutica | 106,67 € |
Waterpolo | 95,00 € |
Natación con aletas | 105,00 € |
PERÍODOS DE 10 SESIONES (1 DÍA/SEMANA) | |
Bebés (6 a 36 meses) | 73,50 € |
Delfines de 3 a 4 años | 60,94 € |
Niños de 5 a 14 años | 55,89 € |
Adultos de 15 a 59 años | 65,80 € |
Aquagym | 66,50 € |
Tecnificación | 65,50 € |
Terapéutica | 74,69 € |
Waterpolo | 66,50 € |
Natación con aletas | 73,50 € |
MENSUAL 2 DÍAS/SEMANA | |
Pre-post parto | 30,00 € |
Tercera edad | 29,00 € |
INTENSIVO | |
Bebés (6 a 36 meses) | 59,00 € |
Delfines de 3 a 4 años | 55,00 € |
Niños de 5 a 14 años | 50,00 € |
Adultos de 15 a 59 años | 55,00 € |
Tercera edad | 45,00 € |
Aquagym | 55,00 € |
Tecnificación | 55,00 € |
Terapéutica | 59,00 € |
Abonos:
ABONO PISCINA | ||
MENSUAL | TEMPORADA | |
Adultos | 36,29 € | 142,35 € |
Niños hasta 14 años | ||
Jubilados y discapacitados | 25,40 € | 99,65 € |
Pareja | 60,00 € | 188,95 € |
Familiar | 90,00 € | 283,43 € |
ABONO INSTALACIÓN | ||
MENSUAL | TEMPORADA | |
Adultos | 43,55 € | 168,99 € |
Niños hasta 14 años | ||
Jubilados y discapacitados | 30,49 € | 118,29 € |
Pareja | 71,63 € | 232,21 € |
Familiar | 107,44 € | 348,34 € |
Tarjeta de acceso | 3,70 € | |
Tarjeta perdida o robada | 12,00 € |
Entradas puntuales:
ENTRADAS PUNTUALES | |
Baño libre o sala musculación | 4,08 € |
Baño libre o sala musculación reducida | 2,86 € |
Instalación | 5,50 € |
Instalación reducida | 4,50 € |
Servicio de entrenador personal:
SERVICIO DE ENTRENADOR PERSONAL | |
Precio hora entrenamiento personal | 24,00 € |
Precio hora entrenamiento programado o seguimiento | 19,00 € |