Page 17 - Baul_del_Estudiante_2018
P. 17

Ponderaciones Asignaturas para Tiulaciones Universitarias





                                                              Assignatures Troncals de 2n curs de batxillerat
                                                   GENERALS                     d'OPCIÓ


                                                         Branques de coneixement Matemàtiques Aplicades C.Socials II  Fonaments de l'Art II  Llatí II  Matemàtiques II  Biologia  Física  Química  Geologia  Dibuix Tècnic II  Arts Escéniques  Cultura Audiovisual II  Disseny  Economia de l'Empresa  Història de l'Art  Història de la Filosofia  Grec II  Geografia












                                Graus
                Belles Arts (UMH, UPV)        AH  0,2 0,2 0,2              0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
                Conserv.i Restauració Bens Culturals (UPV)  AH  0,2 0,2 0,2  0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
                Disseny i Tecnologies Creatives (UPV)  AH  0,2 0,2 0,2     0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
                Espanyol: Llengua i Literatures (UA)  AH  0,2 0,2 0,2      0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
                Estudis Anglesos (UA, UJI, UV)  AH  0,2 0,2 0,2            0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
                Estudis Àrabs i Islàmics (UA)  AH  0,2 0,2 0,2             0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
                Estudis Francesos (UA)        AH  0,2 0,2 0,2              0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
                Estudis Hispànics (UV)        AH  0,2 0,2 0,2              0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
                Filologia Catalana (UA, UV)   AH  0,2 0,2 0,2              0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
                Filologia Clàssica (UV)       AH  0,2 0,2 0,2              0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
                Filosofia (UV)                AH  0,2 0,2 0,2              0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
                Història (UA, UV)             AH  0,2 0,2 0,2              0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
                Història del l'Art (UV)       AH  0,2 0,2 0,2              0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
                Història i Patrimoni (UJI)    AH  0,2 0,2 0,2              0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
                Humanitats (UA)               AH  0,2 0,2 0,2              0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
                Humanitats i Estudis Interculturals (UJI)  AH  0,2 0,2 0,2  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
                Lleng. Modernes i les seus Literatures (UJI)  AH  0,2 0,2 0,2  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
                Traducció i Interpretació (UA, UJI)  AH  0,2 0,2 0,2       0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
                Traducció i Mediació Interlingüística (UV)  AH  0,2 0,2 0,2  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
                Administració d'Empreses (UJI)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                Admin. i Direc. Empreses (UA,UMH,UPV,UV)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (UA, UV)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
                Ciènc. Polítiques i de l'Administració Púb. (UV)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                Ciències Polítiques i Gestió Pública (UMH)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                Comunicació Audiovisual (UJI, UMH, UPV, UV)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                Comunicació i Relacions Públiques (UMH)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                Criminologia (UA, UV)        CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
                Criminologia i Seguretat (UJI)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
                Digital Bussines (UMH)       CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                Dret (UA, UJI, UMH, UV)      CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
                Economia (UA, UJI, UV)       CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                Educació Social (UV)         CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
                Estadística Empresarial (UMH)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                Finances i Comptabilitat (UJI, UV)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                Geografia i Medi Ambient (UV)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
                Geografia i Ordenació del Territori (UA)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
                Gestió Comercial i Màrqueting (UMH)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                Gestió i Administració Pública (UA, UPV, UJI)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
                Informació i Documentació (UV)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
                International Business (UV, UMH)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
                Mestre/a Educació Infantil (UA, UJI, UV)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
                Mestre/a Educació Primària (UA, UJI, UV)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
                Org. Esdeveniments, Protocol i Rel. Inst (UMH)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
                Pedagogia (UV)               CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
                Periodisme (UJI, UMH, UV)    CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
                Publicitat i Relacions Públiques (UA, UJI)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                R. Laborals i Rec. Humans (UA, UJI, UMH, UV)  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                Relacions Internacionals (UA)*  CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
                Sociologia (UV, UA)          CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                Treball Social (UA, UV)      CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
                Turisme (UJI, UV, UA, UPV)   CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
                                                           17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22