Page 16 - Baul_del_Estudiante_2018
P. 16

Ponderaciones Asignaturas para Tiulaciones Universitarias





                                                               Assignatures Troncals de 2n curs de batxillerat
                                                    GENERALS                     d'OPCIÓ

                                                          Branques de coneixement  Matemàtiques Aplicades C.Socials II  Fonaments de l'Art II  Llatí II  Matemàtiques II  Biologia  Física  Química  Geologia  Dibuix Tècnic II  Arts Escéniques  Cultura Audiovisual II  Disseny  Economia de l'Empresa  Història de l'Art  Història de la Filosofia  Grec II  Geografia










                                Graus
                Biologia (UA, UV)              C            0,2  0,2  0,2  0,2  0,2
                Bioquímica i Ciències Biomèdiques (UV)  C   0,2  0,2  0,2  0,2  0,1
                Biotecnologia (UMH, UPV, UV)   C            0,2  0,2  0,2  0,2  0,1
                Ciència i Tecnologia del Aliments (UPV)  C  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1
                Ciències Ambientals (UMH, UPV, UV)  C       0,2  0,2  0,2  0,2  0,2
                Ciències del Mar (UA)          C            0,2  0,2  0,2  0,2  0,2
                Ciències Gastronòmiques (UV)   C            0,2  0,2  0,2  0,2  0,1
                Física (UV, UA)                C            0,2  0,1  0,2  0,1  0,1
                Geologia (UA)                  C            0,2  0,1  0,2  0,1  0,2
                Matemàtiques (UA, UV)          C            0,2  0,1  0,2  0,1  0,1
                Química (UA, UJI, UV)          C            0,2  0,2  0,2  0,2  0,2
                Ciència i Tecnologia dels Aliments (UV)  CS  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2
                Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (UMH)  CS  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1
                Farmàcia (UMH, UV)            CS            0,2  0,2  0,2  0,2  0,2
                Fisioteràpia (UMH, UV)        CS            0,2  0,2  0,2  0,2  0,1
                Infermeria (UA, UJI, UV)      CS            0,2  0,2  0,2  0,2  0,1
                Logopèdia (UV)                CS            0,2  0,2  0,2  0,2  0,1
                Medicina (UJI, UMH, UV)       CS            0,2  0,2  0,2  0,2  0,1
                Nutrició Humana i Dietética (UA, UV)  CS    0,2  0,2  0,2  0,2  0,2
                Odontologia (UV)              CS            0,2  0,2  0,2  0,2  0,1
                Òptica i Optometria (UA, UV)  CS            0,2  0,2  0,2  0,2  0,1
                Podologia (UMH, UV)           CS            0,2  0,2  0,2  0,2  0,1
                Psicologia (UJI, UMH, UV)     CS            0,2  0,2  0,2  0,2  0,1
                Teràpia Ocupacional (UMH)     CS            0,2  0,2  0,2  0,2  0,1
                Arquitectura Tècnica (UA, UJI, UPV)  EA     0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
                Ciència i Tecnologia dels Aliments (UMH)  EA  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1  0,1
                Disseny i Desenvolupament Videojocs (UJI)  EA  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,2  0,2
                Enginyeria Aeroespacial (UPV)  EA           0,2  0,1  0,2  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1
                Eng. Agroalimentària i Agroambiental (UMH)  EA  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1  0,1
                Eng. Agroalimentària i del Medi Rural (UJI, UPV)  EA  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria Biomèdica (UPV)    EA            0,2  0,2  0,2  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria Civil (UA, UPV)    EA            0,2  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1  0,1
                Eng. Disseny Indust. i Des. Product. (UPV, UJI)  EA  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria de l'Energia (UPV)  EA           0,2  0,1  0,2  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria d'Obres Públiques (UPV)  EA      0,2  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria d'Organització Industrial (UPV)  EA  0,2  0,1  0,2  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1
                Eng. De Sist. de Teleco, So i Imatge (UPV)  EA  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
                Eng. de Tecnologies de  telecomunicació  (UMH)  EA  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria Elèctrica (UJI, UPV, UMH)  EA    0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria Electrònica Industrial (UV)  EA  0,2  0,1  0,2  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1
                Eng. Electrònica de Telecomunicació (UV)  EA  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
                Eng. Electrònica i Automàtica Industrial (UMH)  EA  0,2  0,1  0,2  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1
                Eng. Electrònica Industrial i Automàtica (UPV)  EA  0,2  0,1  0,2  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria en So i Imatge (UA)  EA          0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
                Eng. en Tecnologies Industrials (UJI, UPV)  EA  0,2  0,1  0,2  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria Forestal i del Medi Natural (UPV)  EA  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria Geomàtica i Topografia (UPV)  EA  0,2  0,1  0,2  0,1  0,2  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria Informàtica (UA, UJI, UPV, UV)  EA  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
                Eng. Informàtica en Tecnol. de la info. (UMH)  EA  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria Mecànica (UJI, UMH, UPV)  EA     0,2  0,1  0,2  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria Multimèdia (UA, UV)  EA          0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria Química (UA, UJI, UPV, UV)  EA   0,2  0,1  0,2  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1
                Eng. Tecnologies i Serveis de Teleco. (UPV)  EA  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria Telemàtica (UV)    EA            0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
                Enginyeria i Gestió Empresarial (UPV)  EA   0,2  0,2  0,2  0,2  0,1  0,2  0,1
                Enginyeria Robòtica (UA)      EA            0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,2
                Fonaments de l'Arquitectura (UA, UPV)  EA   0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2       0,1  0,1
                Matemàtica Computacional (UJI)  EA          0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
                Tecnologies Informació per a la Salut (UA)  EA  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1
                Tecnologies Interactives (UPV)*  EA         0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,2  0,2
                Videojocs i Experiències Interactives (UPV)  EA  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,2  0,2

                                                           16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21